Möglichen Ersatz vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Möglicher Ersatz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 412-AK09915C | 412-AK09918C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | AK09915C | AK09918C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Asahi Kasei Microdevices | Asahi Kasei Microdevices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Halleffekt-/Magnetsensoren für Plattenmontage eCompass | Halleffekt-/Magnetsensoren für Plattenmontage 3-aixs eCompass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | Obsolete | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | AK09915C Datenblatt (PDF) | AK09918C Datenblatt (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Asahi Kasei Microdevices | Asahi Kasei Microdevices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | SG | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Asahi Kasei Microdevices | Asahi Kasei Microdevices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximaler Ausgangsstrom: | 3.5 mA | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 30 C | - 30 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebspunkt min./max.: | 4670 uT to 5160 uT | 4.9 mT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsstrom: | 10 mA | 4 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsspannung: | 1.7 V to 3.6 V | 1.65 V to 1.95 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Board Mount Hall Effect / Magnetic Sensors | Board Mount Hall Effect / Magnetic Sensors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 10000 | 20000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Sensors | Sensors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 3.6 V | 1.95 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 1.7 V | 1.65 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Hall Effect eCompass | Hall Effect eCompass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 2 677 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | - | 2 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von € 5,00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
