Möglichen Ersatz vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Möglicher Ersatz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 556-ATTINY1634-MNR | 579-ATTINY1606-MNR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | ATTINY1634-MNR | ATTINY1606-MNR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | 8-Bit Mikrocontroller - MCU 16KB 256B 1KB 12MHz 4x4 QFN +105C GRN | 8-Bit Mikrocontroller - MCU 20MHz, 16KB, VQFN20, Ind 105C, Green, T&R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | Not Recommended for New Designs | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | ATTINY1634-MNR Datenblatt (PDF) | ATTINY1606-MNR Datenblatt (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADC-Auflösung: | 10 bit | 10 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kern: | AVR | AVR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | KR | TH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenbus-Weite: | 8 bit | 8 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM-Datengröße: | 1 kB | 1 kB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Taktfrequenz: | 12 MHz | 20 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 105 C | + 105 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der I/Os: | 18 I/O | 18 I/O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | WQFN-20 | VQFN-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmspeichergröße: | 16 kB | 16 kB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | ATtiny1634 | ATtiny1606,ATtiny3217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 6000 | 6000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 1.8 V | 1.8 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handelsname: | AVR | AVR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM-Datentyp: | - | SRAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROM-Datengröße: | - | 256 B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROM-Datentyp: | - | EEPROM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entwicklungs-Kit: | - | ATSTK600, ATAVRBLE-IOT, ATPOWERDEBUGGER, ATTINY3217-PRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnittstellen-Typ: | - | I2C, SPI, UART | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeitsempfindlich: | - | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der ADC-Kanäle: | - | 12 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prozessor-Serie: | - | tinyAVR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | - | MCUs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art des Programmspeichers: | - | Flash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Watchdog-Timer: | - | Watchdog Timer, Windowed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 2 365 sofort lieferbar | 1 798 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von € 5,00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
