Möglichen Ersatz vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Möglicher Ersatz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 845-40.252 | 845-40.002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | 40.252 | 40.002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Altech | Altech | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Schwellenanschlussblöcke TS2.5/2 17.0mm EurostripFlat | Schwellenanschlussblöcke TS1.5/2WP 20A 300V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | 40.252 Datenblatt (PDF) | 40.002 Datenblatt (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Altech | Altech | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | DE | FI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Altech | Altech | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Barrier Terminal Blocks | Barrier Terminal Blocks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Barrier Terminal Blocks | Barrier Terminal Blocks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Terminal Blocks | Terminal Blocks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Wire-to-Wire | Wire-to-Wire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbe: | - | White | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nennstrom: | - | 30 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entflammbarkeitseinstufung: | - | UL 94 V-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gehäusematerial: | - | Polyamide (PA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Länge: | - | 13.6 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montagewinkel: | - | Right | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | - | Panel Mount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Positionen: | - | 2 Position | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Zeilen: | - | 2 Row | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstand: | - | 8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montage: | - | Screw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nennspannung: | - | 300 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Drahtstärke: | - | 12 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mindestdrahtstärke: | - | 22 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | Nicht auf Lager | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | Voraussichtlichen Liefertermin anfordern | 3 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
