Möglichen Ersatz vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Möglicher Ersatz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 588-OX-10-E | 588-OC1K100E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | OX100KE | OC1K100E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Ohmite | Ohmite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Keramikverbundwiderstände SUGGESTED ALTERNATE OC1K100E | Keramikverbundwiderstände 1W 100ohm 10% Tol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | OX100KE Datenblatt (PDF) | OC1K100E Datenblatt (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Ohmite | Ohmite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | JP | MX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchmesser: | 5.5 mm | 7.9 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anschlussdrahtdurchmesser: | 0.8 mm | 0.8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Länge: | 16.5 mm | 16.5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Ohmite | Ohmite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 220 C | + 230 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 55 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | PCB Mount | PCB Mount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Bulk | Bulk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nennleistung: | 1 W | 1.2 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Ceramic Composition Resistors | Ceramic Composition Resistors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Widerstand: | 10 Ohms | 10 Ohms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | OX | OC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 100 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Resistors | Resistors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologie: | Ceramic Comp | Ceramic Comp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperaturkoeffizient: | - 1300 PPM / C | - 800 PPM / C, 0 PPM / C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montage: | Axial | Axial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abweichungstoleranz: | 10 % | 10 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nennspannung: | 300 V | 370 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | - | Resistors Ceramic Composition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | - | Ceramic Composition Resistors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 0 | 22 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 20 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks. | 18 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
