Möglichen Ersatz vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Möglicher Ersatz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 998-KSZ8081MLXCATR | 579-LAN8710AEZCTRABC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | KSZ8081MLXCA-TR | LAN8710A-EZC-TR-ABC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Ethernet-ICs 10/100 BASE-TX Physical Layer Transceiver | Ethernet-ICs MII/RMII 10/100 Eth Ethernet Transceiver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | KSZ8081MLXCA-TR Datenblatt (PDF) | LAN8710A-EZC-TR-ABC Datenblatt (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TW | TH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Übertragungsgeschwindigkeit: | 10 Mb/s, 100 Mb/s | 10 Mb/s, 100 Mb/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duplex: | Full Duplex, Half Duplex | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnittstellen-Typ: | MII | MDI-X, MII, RMII, SMI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Microchip | Microchip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 70 C | + 70 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | 0 C | 0 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeitsempfindlich: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Transceiver: | 1 Transceiver | 1 Transceiver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | LQFP-48 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Ethernet Transceivers | Ethernet Transceivers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Ethernet ICs | Ethernet ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | KSZ8081 | LAN8710A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard: | 10BASE-T, 100BASE-TX | 10BASE-T, 100BASE-TX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 1000 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Communication & Networking ICs | Communication & Networking ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsstrom - Max.: | 47 mA | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 3.465 V | 1.2 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 3.135 V | 1.2 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikel # Aliases: | KSZ8081MLXCA TR | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 5 471 sofort lieferbar | 4 847 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 4 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | 5 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von € 5,00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von € 5,00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
