Möglichen Ersatz vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Möglicher Ersatz | |||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 922-607964 | 922-609651 | ||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | SFSA160GM1AO2TO-C-8C-21P-STD | SFSA160GM1AO2TO-C-8C-22P-STD | ||||||||||||
| Hersteller: | Swissbit | Swissbit | ||||||||||||
| Beschreibung: | Solid State Drive - SSD X-86m2 160 GB 3D PSL Flsh -40 to +85C SUGGESTED ALT SFSA160GM1AO2TO-C-8C-22P-STD | Solid State Drive - SSD Industrial M.2 SATA SSD, X-86m2 (2242), 160 GB, 3D PSLC Flash, 0C to +70C | ||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | Not Recommended for New Designs | ||||||||||||
| Datenblatt: | SFSA160GM1AO2TO-C-8C-21P-STD Datenblatt (PDF) | SFSA160GM1AO2TO-C-8C-22P-STD Datenblatt (PDF) | ||||||||||||
| RoHS: | - | |||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||
| Marke: | Swissbit | Swissbit | ||||||||||||
| Konfiguration: | SLC | 3D pSLC | ||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| Ursprungsland: | DE | DE | ||||||||||||
| Abmessungen: | 42 mm x 22 mm x 3.6 mm | 42 mm x 22 mm x 3.58 mm | ||||||||||||
| Formfaktor: | M.2 2242 | M.2 | ||||||||||||
| Schnittstellen-Typ: | SATA | SATA III | ||||||||||||
| Hersteller: | Swissbit | Swissbit | ||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 70 C | + 70 C | ||||||||||||
| Speichergröße: | 160 GB | 160 GB | ||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | 0 C | 0 C | ||||||||||||
| Betriebsversorgungsspannung: | 3.3 V | 3.3 V | ||||||||||||
| Produkt: | M.2 SSDs | SATA SSDs | ||||||||||||
| Produkt-Typ: | Solid State Drives - SSD | Solid State Drives - SSD | ||||||||||||
| Serie: | X-86m2 (2242) | Industrial M.2 SATA SSD, X-86m2 (2242), 160 GB, 3D PSLC Flash, 0C to +70C | ||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 1 | 1 | ||||||||||||
| Unterkategorie: | Memory & Data Storage | Memory & Data Storage | ||||||||||||
| Konstante Lesegeschwindigkeit: | 373 MB/s | 372 MB/s | ||||||||||||
| Konstante Schreibgeschwindigkeit: | 223 MB/s | 223 MB/s | ||||||||||||
| Artikel # Aliases: | 607964 | 609651 | ||||||||||||
| Verpackung: | - | Tray | ||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||
| Lagerbestand: | 8 sofort lieferbar | 3 sofort lieferbar | ||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | - | 16 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
||||||||||||
| Preis: |
|
|
||||||||||||
