RoHS-Version vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster RoHS-Version | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 539-SC250P | 539-SC250PR | |||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | SC250P | SC250PR | |||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Mallory Sonalert | Mallory Sonalert | |||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Buzzers & Audio Indicators - Industrial MED INTER 60-250V | Buzzers & Audio Indicators - Industrial FAST PULSE, 60-250V MED, CUL APPRVD | |||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | SC250P Datenblatt (PDF) | SC250PR Datenblatt (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Mallory Sonalert | Mallory Sonalert | |||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | US | US | |||||||||||||||||||||||||||
| Nennstrom: | 13 mA | 13 mA | |||||||||||||||||||||||||||
| Durchmesser: | 1.69 in | 43 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Kenndaten und Eigenschaften: | Pin Terminal Available | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Länge: | 2.5 mm | 1.69 in | |||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Mallory Sonalert | Mallory Sonalert | |||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | Panel Mount | Panel Mount | |||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Audio Indicators & Alerts | Audio Indicators & Alerts | |||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | SC | SC | |||||||||||||||||||||||||||
| Klangdruckpegel: | 80 dBA | 78 dBA | |||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Audio Devices | Audio Devices | |||||||||||||||||||||||||||
| Montage: | Screw | Screw | |||||||||||||||||||||||||||
| Ton: | Siren | Pulse | |||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Transducer | Piezoelectric | |||||||||||||||||||||||||||
| Nennspannung: | 250 V | 250 VAC/250 VDC | |||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen: | - | 43 mm x 33 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Frequenz: | - | 2.9 kHz | |||||||||||||||||||||||||||
| Höhe: | - | 1.41 in | |||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | - | Alarms | |||||||||||||||||||||||||||
| Breite: | - | 1.69 in | |||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | Nicht auf Lager | 7 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 4 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks. | 4 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
