RoHS-Version vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster RoHS-Version | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 539-SC628N | 539-SC628NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | SC628N | SC628NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Mallory Sonalert | Mallory Sonalert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Buzzers & Audio Indicators - Industrial CONT. TONE 6-28V | Buzzers & Audio Indicators - Industrial CONSTANT, 6-28VDC LOUD, CUL APPRVD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | SC628N Datenblatt (PDF) | SC628NR Datenblatt (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Mallory Sonalert | Mallory Sonalert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nennstrom: | 16 mA | 16 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchmesser: | 43 mm | 43 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen: | 43 mm x 33 mm | 43 mm x 33 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequenz: | 2.9 kHz | 2.9 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Mallory Sonalert | Mallory Sonalert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | Panel Mount | Panel Mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Alarms | Alarms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Audio Indicators & Alerts | Audio Indicators & Alerts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | SC | SC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klangdruckpegel: | 90 dBA | 97 dBA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Audio Devices | Audio Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montage: | Screw | Screw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ton: | Continuous | Continuous | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Piezoelectric | Piezoelectric | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nennspannung: | 28 VDC | 28 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 35 sofort lieferbar | 351 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 3 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | 3 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
