RoHS-Version vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster RoHS-Version | |||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 657-56-705-005 | 657-56F705-005 | ||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | 56-705-005 | 56F705-005 | ||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Spectrum Control | Spectrum Control | ||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | D-Sub-Adapter & Invertieradapter 9 P/S ADAPTER | D-Sub-Adapter & Invertieradapter 9 P/S ADAPTER | ||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | 56-705-005 Datenblatt (PDF) | 56F705-005 Datenblatt (PDF) | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | Nein | |||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Spectrum Control | Spectrum Control | ||||||||||||||||||||||||
| Kapazität: | 4000 pF | 4000 pF | ||||||||||||||||||||||||
| Stecker A Adapter: | Male | Male | ||||||||||||||||||||||||
| Stecker B Adapter: | Female | Female | ||||||||||||||||||||||||
| Steckerende A: | Standard D-Sub | Standard D-Sub | ||||||||||||||||||||||||
| Steckerende A, Pin-Count Signalkontrolle: | 9 Position | 9 Position | ||||||||||||||||||||||||
| Steckerende B: | Standard D-Sub | Standard D-Sub | ||||||||||||||||||||||||
| Steckerende B, Pin-Count Signalkontrolle: | 9 Position | 9 Position | ||||||||||||||||||||||||
| Kontaktmaterial: | Copper Alloy | Copper Alloy | ||||||||||||||||||||||||
| Kontaktüberzug: | Gold | Gold | ||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | MX | MX | ||||||||||||||||||||||||
| Nennstrom: | 5 A | 5 A | ||||||||||||||||||||||||
| Filtertyp: | Pi Filter | C Filter | ||||||||||||||||||||||||
| Gefiltert: | Filtered | Filtered | ||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Spectrum Control | Spectrum Control | ||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Tray | - | ||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Filter Designation E | D-Sub Adapters & Gender Changers | ||||||||||||||||||||||||
| Serie: | 700 | 700-05 | ||||||||||||||||||||||||
| Gehäusematerial: | Zinc | Zinc | ||||||||||||||||||||||||
| Gehäusebeschichtung: | Nickel | Nickel | ||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | D-Sub Connectors | D-Sub Connectors | ||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 568 sofort lieferbar | 46 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 16 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | 16 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
