RoHS-Version vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster RoHS-Version | |||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 571-6404992 | 571-2-640499-2 | ||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | 640499-2 | 2-640499-2 | ||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Sockel & Kabelgehäuse PIN HEADER 4P vertical | Sockel & Kabelgehäuse PIN HEADER 4P vertical | ||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | 640499-2 Datenblatt | 2-640499-2 Datenblatt | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | Nein | |||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | MX | MX | ||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Bulk | Bulk | ||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||
| Serie: | (MR) Miniature Rectangular | (MR) Miniature Rectangular | ||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||
| Handelsname: | Miniature Rectangular | Miniature Rectangular | ||||||||||||||||||||||||
| Anwendung: | - | Wire-to-Board | ||||||||||||||||||||||||
| Kontakt-Gender: | - | Pin (Male) | ||||||||||||||||||||||||
| Kontaktmaterial: | - | Phosphor Bronze | ||||||||||||||||||||||||
| Kontaktüberzug: | - | Gold | ||||||||||||||||||||||||
| Nennstrom: | - | 9 A | ||||||||||||||||||||||||
| Gehäusefarbe: | - | Black | ||||||||||||||||||||||||
| Gehäusematerial: | - | Nylon | ||||||||||||||||||||||||
| Latch-Typ: | - | Latched | ||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | - | + 105 C | ||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||
| Montagewinkel: | - | Straight | ||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | - | Through Hole | ||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Positionen: | - | 4 Position | ||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Zeilen: | - | 2 Row | ||||||||||||||||||||||||
| Abstand: | - | 4.19 mm (0.165 in) | ||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | - | Headers | ||||||||||||||||||||||||
| Zeilenabstand: | - | 2.54 mm (0.1 in) | ||||||||||||||||||||||||
| Montage: | - | Solder Pin | ||||||||||||||||||||||||
| Typ: | - | Shrouded | ||||||||||||||||||||||||
| Nennspannung: | - | 250 V | ||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | Nicht auf Lager | 1 309 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 5 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks. | 5 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
