RoHS-Version vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster RoHS-Version | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 576-0318003.M | 576-0318003.MXP | |||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | 0318003.M | 0318003.MXP | |||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Littelfuse | Littelfuse | |||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Patronensicherungen 250V 3A Fast Acting | Patronensicherungen 250V 3A Axial Fast Acting | |||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | Obsolete | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | 0318003.M Datenblatt (PDF) | 0318003.MXP Datenblatt | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Gehäusestil: | Cylindrical Leaded | Cylindrical Leaded | |||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Littelfuse | Littelfuse | |||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | MX | CN | |||||||||||||||||||||||||||
| Nennstrom: | 3 A | 3 A | |||||||||||||||||||||||||||
| Durchmesser: | 6.985 mm | 6.985 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Sicherungsgröße/Gruppe: | 3AG (6.3 mm x 32 mm) | 3AG (6.3 mm x 32 mm) | |||||||||||||||||||||||||||
| Sicherungsart: | Fast Blow | Fast Blow | |||||||||||||||||||||||||||
| Indikatorausführung: | See Through Case | See Through Case | |||||||||||||||||||||||||||
| Unterbrechungsrate: | 10 kA | 10 kA | |||||||||||||||||||||||||||
| Länge: | 32.385 mm | 32.385 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Littelfuse | Littelfuse | |||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 55 C | - 55 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | Board Mount | Board Mount | |||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Bulk | Bulk | |||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Glass Fuses | Glass Fuses | |||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Glass Fuse | Glass Fuse | |||||||||||||||||||||||||||
| Widerstand: | 42.4 mOhms | 42.65 mOhms | |||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | 318 | 318 | |||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Fuses | Fuses | |||||||||||||||||||||||||||
| Montage: | Axial | Axial | |||||||||||||||||||||||||||
| Nennspannung AC: | 250 VAC | 250 VAC | |||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 57 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | - | 15 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
||||||||||||||||||||||||||||
