RoHS-Version vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster RoHS-Version | |||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 588-5111 | 588-5111E | ||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | 5111 | 5111E | ||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Ohmite | Ohmite | ||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Knöpfe u. Skalen FINGERGRIP W/POINTER | Knöpfe u. Skalen FINGERGRIP W/POINTER | ||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | Obsolete | - | ||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | 5111 Datenblatt (PDF) | 5111E Datenblatt (PDF) | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | Nein | |||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Ohmite | Ohmite | ||||||||||||||||||||||||
| Farbe: | Black | Black | ||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | US | MX | ||||||||||||||||||||||||
| Design: | Fluted | Fluted | ||||||||||||||||||||||||
| Indikatorausführung: | Arrow on Side | - | ||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Ohmite | Ohmite | ||||||||||||||||||||||||
| Material: | Aluminum | Aluminum | ||||||||||||||||||||||||
| Außendurchmesser: | 67 mm | 60 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Knobs | Knobs | ||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Knobs & Dials | Knobs & Dials | ||||||||||||||||||||||||
| Serie: | 5100 | 5100E | ||||||||||||||||||||||||
| Wellendurchmesser: | 1/4 in | 1/4 in | ||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Knobs & Dials | Knobs & Dials | ||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Pointer/Selector | Cylindrical Knob | ||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | - | Bulk | ||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 5 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | - | 8 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
|||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|||||||||||||||||||||||||
