Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 523-112509 | 523-112507 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | 112509 | 112507 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Amphenol RF | Amphenol RF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | RF-Steckverbinder/Koaxial-Steckverbinder BNC CRIMP PLUG B8281-75 OHM | RF-Steckverbinder/Koaxial-Steckverbinder BNC CRIMP PLUG RG 59/U-75 OHM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | Not Recommended for New Designs | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | 112509 Datenblatt (PDF) | 112507 Datenblatt (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausführung des Körpers: | Nickel | Nickel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gehäusematerial: | Brass | Brass | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Amphenol RF | Amphenol RF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kabeltyp: | Belden 8281/9141/9231 | RG-59/U, Belden 1515, 9104, 9108 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktmaterial: | Brass | Brass | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktüberzug: | Gold | Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktklemme: | Crimp | Crimp | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kopplungsmechanismus : | Bayonet | Bayonet | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anschlussart: | Plug (Pin) | Plug (Pin) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Scheinwiderstand (Impedanz): | 75 Ohms | 75 Ohms | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Isolierung: | Non-Isolated | Non-Isolated | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Amphenol | Amphenol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Steckzyklen: | 500 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximalfrequenz: | 4 GHz | 4 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 155 C | + 155 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | Cable Mount / Free Hanging | Cable Mount / Free Hanging | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausrichtung: | Straight | Straight | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Bulk | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Polung: | Standard | Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Connectors | Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | RF Connectors / Coaxial Connectors | RF Connectors / Coaxial Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RF-Serie: | BNC | BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | BNC | BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | RF Interconnects | RF Interconnects | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Montage: | Crimp | Crimp | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nennspannung: | 500 V | 500 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikel # Aliases: | B1121AA-ND3G-8281-75 | B1121AA-ND3G-59U/20AWG-75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 454 sofort lieferbar | 843 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 14 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | 14 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
