Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 701-XR68M752IM48TRF | 701-XR68M752IM48-F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | XR68M752IM48TR-F | XR68M752IM48-F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | MaxLinear | MaxLinear | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | UART-IC-Interface XR68M752IM48TR-F | UART-IC-Interface UART | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | XR68M752IM48TR-F Datenblatt (PDF) | XR68M752IM48-F Datenblatt (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | MaxLinear | MaxLinear | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Übertragungsgeschwindigkeit: | 16 Mb/s | 16 Mb/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung/Funktion: | Dual UART; 64 byte TX and RX FIFOs; Intel and Motorola busses | Dual UART; 64 byte TX and RX FIFOs; Intel and Motorola busses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | MaxLinear | MaxLinear | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speichergröße: | 64 B | 64 B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Kanäle: | 2 Channel | 2 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsstrom: | 500 uA, 1 mA, 2 mA | 500 uA, 1 mA, 2 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsspannung: | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V, 5 V | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V, 5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | TQFP-48 | TQFP-48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Tray | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | VLIO UARTs | VLIO UARTs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | UART Interface IC | UART Interface IC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | XR68M752 | XR68M752 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 1500 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Interface ICs | Interface ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 3.63 V | 3.63 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 1.62 V | 1.62 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | UART with 64-Byte FIFO | UART with 64-Byte FIFO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeitsempfindlich: | - | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | Nicht auf Lager | 7 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 3 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks. | 3 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
