Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 896-SST10DRB130J660 | 416-LST101G01PRD1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | SST-10-DR-B130-J660 | LST1-01G01-PRD1-00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Luminus Devices | New Energy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Einfarbige LEDs leds Deep Red LED 660 nm ,SST-10 Series | Einfarbige LEDs leds Deep Red LED 660 nm, Starboard SST-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | SST-10-DR-B130-J660 Datenblatt (PDF) | LST1-01G01-PRD1-00 Datenblatt (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Luminus Devices | New Energy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konfiguration: | Square | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | CN | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe: | 1.9 mm | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| If - Durchlassstrom: | 350 mA | 350 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beleuchtungsfarbe: | Deep Red | Deep Red | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Länge: | 3.45 mm | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linsenfarbe: | Colorless | Colorless | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linsengröße: | 2.6 mm | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linsenform: | Dome | Dome | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objektiv Transparenz: | Clear | Water Clear | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lichtstrom/Strahlungsleistung: | 350 mW | 370 mW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Luminus Devices | New Energy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 115 C | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeitsempfindlich: | Yes | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | Screw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | 1414 (3535 metric) | Star | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Tray | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nennleistung: | 4 W | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Red LEDs | Red LEDs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Single Color LEDs | Single Color LEDs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | LEDs | LEDs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Single Color LEDs | Single Color LEDs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vf - Durchlassspannung: | 2.1 V | 2.05 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ansichtswinkel: | 130 deg | 130 deg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wellenlänge/Farbtemperatur: | 660 nm | 660 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breite: | 3.45 mm | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | - | Horticulture Starboards | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 930 sofort lieferbar | 777 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 5 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von € 5,00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
