Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
||
|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |
| Bild: |
|
|
| Mouser-Teilenr.: | 584-ADMV8505ACCZ-R7 | 584-ADMV8505ACCZ |
| Herst.-Teilenr.: | ADMV8505ACCZ-R7 | ADMV8505ACCZ |
| Hersteller: | Analog Devices | Analog Devices |
| Beschreibung: | Signal Conditioning 225 to 520 MHz Tunable BPF | Signal Conditioning 225 to 520 MHz Tunable BPF |
| Lebenszyklus: | - | - |
| Datenblatt: | ADMV8505ACCZ-R7 Datenblatt | ADMV8505ACCZ Datenblatt |
| RoHS: | ||
Technische Daten |
||
| Marke: | Analog Devices | Analog Devices |
| Land der Bestückung: | Not Available | KR |
| Land der Verbreitung: | Not Available | US |
| Ursprungsland: | KR | KR |
| Frequenz: | 225 MHz to 520 MHz | 225 MHz to 520 MHz |
| Einfügungsverlust: | 4.5 dB | 4.5 dB |
| Hersteller: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. |
| Maximale Betriebstemperatur: | + 85 C | + 85 C |
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C |
| Einbau/Montage: | Board Mount | Board Mount |
| Verpackung/Gehäuse: | LGA-40 | LGA-40 |
| Verpackung: | Reel | Cut Tape |
| Produkt: | Bandpass Filters | Bandpass Filters |
| Produkt-Typ: | Signal Conditioning | Signal Conditioning |
| Serie: | ADMV8505 | ADMV8505 |
| Standardpackungsmenge: | 300 | 1 |
| Unterkategorie: | Filters | Filters |
| Montage: | SMD/SMT | SMD/SMT |
| Typ: | Band Pass Filter | Band Pass Filter |
| Nennspannung: | 3.3 V | 3.3 V |
| Artikel # Aliases: | ADMV8505ACCZ | ADMV8505ACCZ-R7 |
| Feuchtigkeitsempfindlich: | - | Yes |
Bestellinformation |
||
| Lagerbestand: | ||
| Kaufen: | ||
