Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 926-LM3880MFE1AFNOPB | 926-LM3880MF1AFNOPB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | LM3880MFE-1AF/NOPB | LM3880MF-1AF/NOPB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Überwachungsschaltungen 3 Rail Simple Power Sequencer with Fixed A 926-LM3880MF1AFNOPB | Überwachungsschaltungen 3 Rail Simple Power Sequencer with Fixed A 926-LM3880MFE1AFNOPB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | LM3880MFE-1AF/NOPB Datenblatt | LM3880MF-1AF/NOPB Datenblatt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Präzision: | 20 % | 20 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batterie-Backup-Schaltung: | No Backup | No Backup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | US | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | MY | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entwicklungs-Kit: | LM3880EVAL | LM3880EVAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manuelles Reset: | No Manual Reset | No Manual Reset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der überwachten Eingänge: | 3 Input | 3 Input | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsstrom: | 25 uA | 25 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art der Ausgabe: | Open Drain | Open Drain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Überspannungsschwelle: | 1.4 V | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | SOT-23-6 | SOT-23-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannungsüberwachung: | No | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Supervisory Circuits | Supervisory Circuits | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reset der Verzögerungszeit: | 16 ms | 16 ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | LM3880 | LM3880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 250 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 2.7 V | 2.7 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schwellenspannung: | 1.25 V | 1.25 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Voltage Sequencer | Voltage Sequencer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterspannungsschwelle: | 1 V | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Watchdog-Timer: | No Watchdog | No Watchdog | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 498 sofort lieferbar | 2 893 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auf Bestellung: |
0
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 12 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. |
12
Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von € 5,00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von € 5,00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
