Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 584-2977IUP#WTRPBF | 584-LTC2977IUP#WPBF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | LTC2977IUP#WTRPBF | LTC2977IUP#WPBF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Strom- und Leistungswächter und -regler 8-Ch PMBus Pwr S Manager Featuring Acc O | Strom- und Leistungswächter und -regler 8-Ch PMBus Pwr S Manager Featuring Acc O | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | LTC2977IUP#WTRPBF Datenblatt (PDF) | LTC2977IUP#WPBF Datenblatt (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TH | TH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Current & Power Monitors & Regulators | Current & Power Monitors & Regulators | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualifikation: | AEC-Q100 | AEC-Q100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | LTC2977 | LTC2977 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 2000 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | - | + 105 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | - | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsstrom: | - | 10 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | - | Power Monitors | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abtastmethode: | - | High or Low Side | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | - | 15 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | - | 3.13 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | Nicht auf Lager | 40 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auf Bestellung: |
-
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 10 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks. |
10
Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
