Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 579-MCP6S21-I/MS | 579-MCP6S21T-I/MS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | MCP6S21-I/MS | MCP6S21T-I/MS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Sonderverstärker 1-Chan. 12 MHz SPI | Sonderverstärker 1-Chan. 12 MHz SPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | MCP6S21-I/MS Datenblatt (PDF) | MCP6S21T-I/MS Datenblatt (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verstärkertyp: | PGA | PGA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TH | TH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Eingangsruhestrom: | 1 pA | 1 pA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeitsempfindlich: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Kanäle: | 1 Channel | 1 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | MSOP-8 | MSOP-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Tube | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Special Purpose Amplifiers | Special Purpose Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 100 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 2.5 V | 2.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Eingangs-Offset-Spannung: | 275 uV | 275 uV | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 0 | 1 582 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 6 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | 3 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von € 5,00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
