Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 801-KSW26BLK | 801-R26BLK | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | KSW26BLK-0100 | R26BLK-0100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Jonard Tools | Jonard Tools | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Wire-Wrap-Draht 26AWG LOW STRP FORCE 100' SPOOL BLACK | Kabelmontage u. Zubehör 26AWG KYNAR INSUL 100' SPOOL BLACK | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | KSW26BLK-0100 Datenblatt (PDF) | R26BLK-0100 Datenblatt (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Jonard Tools | Jonard Tools | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kabellänge: | 100 ft | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leitermaterial: | Silver Plated Copper | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | US | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isoliermaterial: | Polyvinylidene Fluoride (PVDF) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kabelmantelfarbe: | Black | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Jonard Tools | Jonard Tools | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximaltemperatur: | + 105 C | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Wire Wrap Wire | Wire Wrap Wire | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | KSW | R26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkabelung: | Solid | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Single Conductor Wire | Wire & Cable Management | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drahtstärke: | 26 AWG | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbe: | - | Black | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Länge: | - | 100 ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material: | - | Silver Plated Copper | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | - | Cable | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | - | UL AWM Style 1422 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 30 sofort lieferbar | 226 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 2 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | 2 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
