Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 584-AD4007BRMZ-RL7 | 584-AD4007BRMZ | |||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | AD4007BRMZ-RL7 | AD4007BRMZ | |||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Analog-in-Digital-Wandler - ADC 18-Bit, 2 MSPS/1 MSPS/500 kSPS, Easy Drive, Differential SAR ADCs | Analog-in-Digital-Wandler - ADC 18-Bit, 2 MSPS/1 MSPS/500 kSPS, Easy Drive, Differential SAR ADCs | |||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | AD4007BRMZ-RL7 Datenblatt | AD4007BRMZ Datenblatt | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Analoge Versorgungsspannung: | 1.8 V | 1.8 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Bauweise: | SAR | SAR | |||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TW | TW | |||||||||||||||||||||||||||
| Entwicklungs-Kit: | EVAL-AD4003FMCZ | EVAL-AD4003FMCZ | |||||||||||||||||||||||||||
| Digitale Versorgungsspannung: | 1.71 V to 5.5 V | 1.71 V to 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||
| INL - Integrale Nichtlinearität: | 1 LSB | 1 LSB | |||||||||||||||||||||||||||
| Eingangsart: | Differential | Differential | |||||||||||||||||||||||||||
| Schnittstellen-Typ: | 3-Wire, QSPI, SPI | SPI | |||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Kanäle: | 1 Channel | 1 Channel | |||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Konverter: | 1 Converter | 1 Converter | |||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | MSOP-10 | MSOP-10 | |||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Verlustleistung: | 12.3 mW | 12.3 mW | |||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | ADCs - Analog to Digital Converters | ADCs - Analog to Digital Converters | |||||||||||||||||||||||||||
| Referenzart: | External, Supply | External, Supply | |||||||||||||||||||||||||||
| Referenzspannung: | 5.1 V | 5.1 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Auflösung: | 18 bit | 18 bit | |||||||||||||||||||||||||||
| Samplingrate: | 1 MS/s | 1 MS/s | |||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | AD4007 | AD4007 | |||||||||||||||||||||||||||
| SFDR - Störfreier dynamischer Bereich: | 122 dB | 122 dB | |||||||||||||||||||||||||||
| Abschaltung: | No Shutdown | No Shutdown | |||||||||||||||||||||||||||
| SINAD - Signal-Rausch- und Verzerrungsverhältnis: | 100 dB | 100 dB | |||||||||||||||||||||||||||
| Signal-Rausch-Verhältnis (SNR): | 100.5 dB | 100.5 dB | |||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 1000 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Data Converter ICs | Data Converter ICs | |||||||||||||||||||||||||||
| THD - Gesamte harmonische Verzerrung: | - 123 dB | - 123 dB | |||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | High Speed | High Speed | |||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | Nicht auf Lager | 595 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 11 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks. | 11 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
