Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 584-AD7616-PBSTZ-RL | 584-AD7616-PBSTZ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | AD7616-PBSTZ-RL | AD7616-PBSTZ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Datenerfassungs-ADCs/DACs - spezialisiert 16-Channel DAS with 16-Bit, Bipolar Input, Dual Simultaneous Sampling ADC with Parallel Interface | Datenerfassungs-ADCs/DACs - spezialisiert 1MBPS 16 ch muxed Dual 16B SAR ADC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | AD7616-PBSTZ-RL Datenblatt | AD7616-PBSTZ Datenblatt | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bauweise: | SAR | SAR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Entwicklungs-Kit: | EVAL-AD7616-PSDZ | EVAL-AD7616-PSDZ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DNL - Differenzielle Nichtlinearität: | 0.5 LSB | 0.5 LSB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| INL - Integrale Nichtlinearität: | 1 LSB | 1 LSB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnittstellen-Typ: | Parallel | Parallel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der ADC-Kanäle: | 2 Channel | 2 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Kanäle: | 16 Channel | 16 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Konverter: | 2 Converter | 2 Converter | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | LQFP-80 | LQFP-80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Tray | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Data Acquisition Systems | Data Acquisition Systems | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Data Acquisition ADCs/DACs - Specialized | Data Acquisition ADCs/DACs - Specialized | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Referenzart: | External, Internal | External, Internal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Referenzspannung: | 2.5 V | 2.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Auflösung: | 16 bit | 16 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Samplingrate: | 1 MS/s | 1 MS/s | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | AD7616 | AD7616 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abschaltung: | Shutdown | Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Signal-Rausch-Verhältnis (SNR): | 90.5 dB | 90.5 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 1000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Data Converter ICs | Data Converter ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 5 V | 5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 5 V | 5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Simultaneous Sampling ADC | Simultaneous Sampling ADC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeitsempfindlich: | - | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | Nicht auf Lager | 73 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 10 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks. | 10 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
