Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 584-ADUC7129BSTZ126R | 584-ADUC7129BSTZ126 | |||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | ADUC7129BSTZ126-RL | ADUC7129BSTZ126 | |||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | ARM Mikrocontroller - MCU Precision Analog Microcontroller ARM7TDMI MCU with 12-Bit ADC and DDS DAC | ARM Mikrocontroller - MCU Precision Analog Microcontroller ARM7TDMI MCU with 12-Bit ADC and DDS DAC | |||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | ADUC7129BSTZ126-RL Datenblatt (PDF) | ADUC7129BSTZ126 Datenblatt (PDF) | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||
| ADC-Auflösung: | 12 bit | 12 bit | |||||||||||||||||||||
| Marke: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||
| Kern: | ARM7TDMI | ARM7TDMI | |||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | PH | PH | |||||||||||||||||||||
| Datenbus-Weite: | 32 bit/16 bit | 32 bit/16 bit | |||||||||||||||||||||
| RAM-Datengröße: | 8 kB | 8 kB | |||||||||||||||||||||
| Schnittstellen-Typ: | JTAG | JTAG | |||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Maximale Taktfrequenz: | 40 MHz | 40 MHz | |||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeitsempfindlich: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||
| Anzahl der ADC-Kanäle: | 12 Channel | 12 Channel | |||||||||||||||||||||
| Anzahl der I/Os: | 40 I/O | 40 I/O | |||||||||||||||||||||
| Anzahl der Timer/Zähler: | 5 Timer | 5 Timer | |||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | LQFP-80 | LQFP-80 | |||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Tray | |||||||||||||||||||||
| Prozessor-Serie: | ARM7 | ARM7 | |||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | ARM Microcontrollers - MCU | ARM Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||
| Programmspeichergröße: | 126 kB | 126 kB | |||||||||||||||||||||
| Art des Programmspeichers: | Flash | Flash | |||||||||||||||||||||
| Serie: | ADUC7129 | ADUC7129 | |||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 1000 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 3.6 V | 3.6 V | |||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 3 V | 3 V | |||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | Nicht auf Lager | 122 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 10 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks. | 10 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
|
|||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
|||||||||||||||||||||
