Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 595-TPS54614PWP | 595-TPS54614PWPR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | TPS54614PWP | TPS54614PWPR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Schaltspannungsregler Lo-In Voltage 6A Sync Buck Converter | Schaltspannungsregler Lo-In Voltage 6A Syn c Buck Converter A A 595-TPS54614PWP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | End of Life | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | TPS54614PWP Datenblatt | TPS54614PWPR Datenblatt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TW | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entwicklungs-Kit: | TPS54614EVM-183 | TPS54614EVM-183 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingangsspannung: | 3 V to 6 V | 3 V to 6 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingangsspannung – Max: | 6 V | 6 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingangsspannung – Min: | 3 V | 3 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ladungsregulierung: | 0.0917 % / A | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeitsempfindlich: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Ausgänge: | 1 Output | 1 Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsstrom: | 11 mA | 11 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgangsstrom: | 6 A | 6 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgangsspannung: | 1.8 V | 1.8 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | HTSSOP-28 | HTSSOP-28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Tube | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Switching Voltage Regulators | Switching Voltage Regulators | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruhestrom: | 1 mA | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | TPS54614 | TPS54614 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 50 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schaltfrequenz: | 700 kHz | 700 kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Struktur: | Buck | Buck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handelsname: | SWIFT | SWIFT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | DC/DC Converter | DC/DC Converter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 365 sofort lieferbar | 439 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | - | 6 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von € 5,00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
