Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 595-SN75176BPSRG4 | 595-SN75176BPSR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | SN75176BPSRG4 | SN75176BPSR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | RS-422/RS- 485-Schnittstelle IC Differential Bus Tra nsceiver ALT 595-SN ALT 595-SN75176BPSR | RS-422/RS- 485-Schnittstelle IC Differential Bus Tra nsceiver A 595-SN75 A 595-SN75176BPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | SN75176BPSRG4 Datenblatt | SN75176BPSR Datenblatt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | MY | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Übertragungsgeschwindigkeit: | 10 Mb/s | 10 Mb/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duplex: | Half Duplex | Half Duplex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funktion: | Transceiver | Transceiver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 70 C | + 70 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | 0 C | 0 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Treiber: | 1 Driver | 1 Driver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Empfänger: | 1 Receiver | 1 Receiver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsstrom: | 70 mA | 70 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsspannung: | 5 V | 5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | SOIC-8 | SOIC-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | RS-422/RS-485 Transceivers | RS-422/RS-485 Transceivers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | RS-422/RS-485 Interface IC | RS-422/RS-485 Interface IC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | SN75176B | SN75176B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abschaltung: | Shutdown | Shutdown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 2000 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Interface ICs | Interface ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 5.25 V | 5.25 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 4.75 V | 4.75 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | Nicht auf Lager | 1 301 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auf Bestellung: |
-
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 12 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks. |
12
Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von € 5,00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
