Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 651-5600525 | 651-0804508 | |||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | 5600525 | 0804508 | |||||||||||||||
| Hersteller: | Phoenix Contact | Phoenix Contact | |||||||||||||||
| Beschreibung: | AC-Stromstecker und Anschlüsse 120/20 OUTLET | AC-Strom-Eingangsmodule EO-AB/UT/20 | |||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||
| Datenblatt: | 5600525 Datenblatt (PDF) | 0804508 Datenblatt | |||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||
| Marke: | Phoenix Contact | Phoenix Contact | |||||||||||||||
| Farbe: | White | - | |||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||
| Ursprungsland: | US | PL | |||||||||||||||
| Nennstrom: | 20 A | 20 A | |||||||||||||||
| Hersteller: | Phoenix Contact | Phoenix Contact | |||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 60 C | + 60 C | |||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 35 C | - 20 C | |||||||||||||||
| Montagewinkel: | Vertical | - | |||||||||||||||
| Montageart: | DIN Rail | DIN Rail | |||||||||||||||
| Anzahl der Ports: | 2 Port | - | |||||||||||||||
| Produkt: | Outlets | Outlets | |||||||||||||||
| Produkt-Typ: | AC Power Plugs & Receptacles | AC Power Entry Modules | |||||||||||||||
| Serie: | EM-DUO | - | |||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 1 | 5 | |||||||||||||||
| Unterkategorie: | Power Connectors | Power Entry | |||||||||||||||
| Nennspannung: | 120 V | 125 VAC | |||||||||||||||
| Drahtstärke: | 24-10 | - | |||||||||||||||
| Artikel # Aliases: | EM-DUO_120/20 EMDUO12020 | - | |||||||||||||||
| Tiefe: | - | 57.5 mm | |||||||||||||||
| Gefiltert: | - | Not Filtered | |||||||||||||||
| Entflammbarkeitseinstufung: | - | UL 94 V-0 | |||||||||||||||
| Gesichert: | - | No | |||||||||||||||
| Höhe: | - | 75 mm | |||||||||||||||
| Gehäusematerial: | - | Polyamide (PA) | |||||||||||||||
| Umschaltfunktion: | - | Not Switched | |||||||||||||||
| Montage: | - | Screw | |||||||||||||||
| Breite: | - | 45 mm | |||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 51 sofort lieferbar | 124 sofort lieferbar | |||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 8 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | 8 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
|||||||||||||||
| Preis: |
|
|
|||||||||||||||
