Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 579-MCP130T-475I/SN | 579-MCP130-475I/SN | |||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | MCP130T-475I/SN | MCP130-475I/SN | |||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Überwachungsschaltungen w/5K Pull-Up Low | Überwachungsschaltungen w/5K Pull-Up Low | |||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | MCP130T-475I/SN Datenblatt (PDF) | MCP130-475I/SN Datenblatt (PDF) | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||
| Batterie-Backup-Schaltung: | No Backup | No Backup | |||||||||||||||||||||
| Marke: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||
| Chip-Freigabe-Signale: | No Chip Enable | No Chip Enable | |||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TH | TH | |||||||||||||||||||||
| Manuelles Reset: | No Manual Reset | No Manual Reset | |||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeitsempfindlich: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||
| Anzahl der überwachten Eingänge: | 1 Input | 1 Input | |||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsstrom: | 60 uA | 60 uA | |||||||||||||||||||||
| Art der Ausgabe: | Active Low, Open Drain | Active Low, Open Drain | |||||||||||||||||||||
| Überspannungsschwelle: | 4.75 V | 4.75 V | |||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | SOIC-8 | SOIC-8 | |||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannungsüberwachung: | No | No | |||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Supervisory Circuits | Supervisory Circuits | |||||||||||||||||||||
| Qualifikation: | AEC-Q100 | AEC-Q100 | |||||||||||||||||||||
| Reset der Verzögerungszeit: | 350 ms | 350 ms | |||||||||||||||||||||
| Serie: | MCP130 | MCP130 | |||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 3300 | 100 | |||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | |||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 1 V | 1 V | |||||||||||||||||||||
| Schwellenspannung: | 4.625 V | 4.625 V | |||||||||||||||||||||
| Typ: | Voltage Supervisory | Voltage Supervisory | |||||||||||||||||||||
| Unterspannungsschwelle: | 4.5 V | 4.5 V | |||||||||||||||||||||
| Watchdog-Timer: | No Watchdog | No Watchdog | |||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | Nicht auf Lager | 451 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 20 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks. | 4 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
|
|||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
|||||||||||||||||||||
