Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 595-TMCS1108A4UQDR | 595-TMCS1108A4UQDT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | TMCS1108A4UQDR | TMCS1108A4UQDT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Stromsensoren für Plattenmontage +/-100V basic isolat ion 20Arms 80kHz Ha A 595-TMCS1108A4UQDT | Stromsensoren für Plattenmontage 100-V Hall-effect current sensor with internal reference 8-SOIC -40 to 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | End of Life | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | TMCS1108A4UQDR Datenblatt | TMCS1108A4UQDT Datenblatt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Präzision: | 1 % | 1 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | CN | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | US | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nennstrom: | 20 A | 20 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe: | 1.75 mm | 1.75 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Länge: | 5 mm | 5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeitsempfindlich: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsspannung: | 5 V | 5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art der Ausgabe: | Analog | Analog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | SOIC-8 | SOIC-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Board Mount Current Sensors | Board Mount Current Sensors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ansprechzeit: | 6.5 us | 6.5 us | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art des Sensors: | Current Sense | Current Sense | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | TMCS1108 | TMCS1108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 2500 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Sensors | Sensors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 4.5 V | 4.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Isolated Hall-Effect | Isolated Hall-Effect | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breite: | 3.98 mm | 3.98 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 2 594 sofort lieferbar | 201 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 6 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von € 5,00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von € 5,00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
