Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 584-AD1851RZ-R7 | 584-AD1851RZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | AD1851RZ-REEL7 | AD1851RZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Audio-D/A-Wandler-ICs IC, 16-BIT AUDIO DAC IC | Audio-D/A-Wandler-ICs IC,MONO 16-BIT AUDIO DAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | AD1851RZ-REEL7 Datenblatt (PDF) | AD1851RZ Datenblatt (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verstärkungsfehler: | +/- 1 % FSR | +/- 1 % FSR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnittstellen-Typ: | PCM | PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 70 C | + 70 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 5 C | - 5 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Kanäle: | 1 Channel | 1 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Konverter: | 1 Converter | 1 Converter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der DAC-Ausgänge: | 2 Output | 1 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | SOIC-16 | SOIC-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Audio DACs | Audio DACs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Audio D/A Converter ICs | Audio D/A Converter ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auflösung: | 16 bit | 16 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samplingrate: | 12.5 MS/s | 12.5 MS/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | AD1851 | AD1851 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Signal-Rausch-Verhältnis (SNR): | 110 dB | 110 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 250 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Audio ICs | Audio ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsart: | Dual | Dual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 5 V | 5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 5 V | 5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vollständige harmonische Verzerrung (THD) plus Rauschen: | 110 dB | 110 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dynamikbereich dB: | - | 108 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 221 sofort lieferbar | 141 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auf Bestellung: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 13 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. |
13
Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von € 5,00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
