Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 926-LM2596S-5.0/NOPB | 926-LM2596SX-5.0NOPB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | LM2596S-5.0/NOPB | LM2596SX-5.0/NOPB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Schaltspannungsregler 150 KHZ 3A STEP-DOWN VLTG REG A 926-LM25 A 926-LM2596SX-5.0NOPB | Schaltspannungsregler 150 KHZ 3A STEP-DOWN VLTG REG A 926-LM25 A 926-LM2596S-5.0/NOPB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | LM2596S-5.0/NOPB Datenblatt | LM2596SX-5.0/NOPB Datenblatt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | MY | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | GB | DE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | MY | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entwicklungs-Kit: | LM2596S-ADJEVM | LM2596S-ADJEVM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingangsspannung: | 4.5 V to 40 V | 4.5 V to 40 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingangsspannung – Max: | 40 V | 40 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingangsspannung – Min: | 4.5 V | 4.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeitsempfindlich: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Ausgänge: | 1 Output | 1 Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsstrom: | 5 mA | 5 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgangsstrom: | 3 A | 3 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgangsspannung: | 5 V | 5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | TO-263-5 | TO-263-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Tube | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Switching Voltage Regulators | Switching Voltage Regulators | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | LM2596 | LM2596 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abschaltung: | Shutdown | Shutdown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 45 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 4.5 V | 4.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schaltfrequenz: | 150 kHz | 150 kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Struktur: | Buck | Buck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handelsname: | SIMPLE SWITCHER | SIMPLE SWITCHER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Step Down Voltage Regulator | Step Down Voltage Regulator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 2 791 sofort lieferbar | 5 946 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auf Bestellung: |
0
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: |
12
Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind.
|
12 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von € 5,00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
