Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 584-LT1785ACS8#PBF | 584-LT1785ACS8#TRPBF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | LT1785ACS8#PBF | LT1785ACS8#TRPBF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | RS-422/RS- 485-Schnittstelle IC 60V Fault Protected RS485/RS422 Trans | RS-422/RS- 485-Schnittstelle IC 60V Fault Protected RS485/RS422 Trans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | LT1785ACS8#PBF Datenblatt | LT1785ACS8#TRPBF Datenblatt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TH | TH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Übertragungsgeschwindigkeit: | 250 kb/s | 250 kb/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duplex: | Half Duplex | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESD-Schutz: | 15 kV | 15 kV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funktion: | Transceiver | Transceiver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingangsspannung: | 5 V | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 70 C | + 70 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | 0 C | 0 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Treiber: | 1 Driver | 1 Driver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Empfänger: | 1 Receiver | 1 Receiver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsstrom: | 5.5 mA | 5.5 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsspannung: | 5 V | 5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgangsstrom: | 250 mA | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art der Ausgabe: | 3-State | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | SOIC-8 | SOIC-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Tube | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | RS-422/RS-485 Transceivers | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | RS-422/RS-485 Interface IC | RS-422/RS-485 Interface IC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterstütztes Protokoll: | RS-422, RS-485 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | LT1785 | LT1785 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abschaltung: | Shutdown | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 100 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Interface ICs | Interface ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 5.25 V | 5.25 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 4.75 V | 4.75 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Transceiver | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 17 480 sofort lieferbar | 2 367 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auf Bestellung: |
1700
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 18 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. |
18
Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von € 5,00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
