Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 579-PIC16C63-04E/SO | 579-PIC16F73-E/SO | ||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | PIC16C63-04E/SO | PIC16F73-E/SO | ||||||||||||
| Hersteller: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||
| Beschreibung: | 8-Bit Mikrocontroller - MCU 7KB 192 RAM 22 I/O | 8-Bit Mikrocontroller - MCU 7KB 192 RAM 22 I/O | ||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||
| Datenblatt: | PIC16C63-04E/SO Datenblatt (PDF) | PIC16F73-E/SO Datenblatt (PDF) | ||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||
| ADC-Auflösung: | No ADC | 8 bit | ||||||||||||
| Marke: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||
| Kern: | PIC16 | PIC16 | ||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| Ursprungsland: | US | TH | ||||||||||||
| Datenbus-Weite: | 8 bit | 8 bit | ||||||||||||
| RAM-Datengröße: | 192 B | 192 B | ||||||||||||
| ROM-Datengröße: | 192 B | 192 B | ||||||||||||
| ROM-Datentyp: | EPROM | Flash | ||||||||||||
| Schnittstellen-Typ: | I2C, SPI, USART | I2C, SPI, USART | ||||||||||||
| Hersteller: | Microchip | Microchip | ||||||||||||
| Maximale Taktfrequenz: | 20 MHz | 20 MHz | ||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||
| Feuchtigkeitsempfindlich: | Yes | Yes | ||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||
| Anzahl der I/Os: | 22 I/O | 22 I/O | ||||||||||||
| Anzahl der Timer/Zähler: | 3 Timer | 3 Timer | ||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | SOIC-28 | SOIC-28 | ||||||||||||
| Verpackung: | Tube | Tube | ||||||||||||
| Prozessor-Serie: | PIC16 | PIC16 | ||||||||||||
| Produkt: | MCUs | MCUs | ||||||||||||
| Produkt-Typ: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | ||||||||||||
| Programmspeichergröße: | 7 kB | 7 kB | ||||||||||||
| Art des Programmspeichers: | EPROM | Flash | ||||||||||||
| Serie: | PIC16(L)C6x | PIC16(L)F7x | ||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 27 | 27 | ||||||||||||
| Unterkategorie: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | ||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 6 V | 5.5 V | ||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 4 V | 4 V | ||||||||||||
| Handelsname: | PIC | PIC | ||||||||||||
| RAM-Datentyp: | - | SRAM | ||||||||||||
| Anzahl der ADC-Kanäle: | - | 5 Channel | ||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||
| Lagerbestand: | Nicht auf Lager | 3 436 sofort lieferbar | ||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 5 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks. | 4 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
|
||||||||||||
| Preis: |
|
|
||||||||||||
