Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 579-PIC16F628T-20/SS | 579-PIC16F628AT-I/SS | ||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | PIC16F628T-20/SS | PIC16F628AT-I/SS | ||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | 8-Bit Mikrocontroller - MCU 3.5KB 224 RAM 16 I/O | 8-Bit Mikrocontroller - MCU 3.5KB 224 RAM 16 I/O | ||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | PIC16F628T-20/SS Datenblatt (PDF) | PIC16F628AT-I/SS Datenblatt (PDF) | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||
| ADC-Auflösung: | No ADC | No ADC | ||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||
| Kern: | PIC16 | PIC16 | ||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | US | TH | ||||||||||||||||||||||||
| Datenbus-Weite: | 8 bit | 8 bit | ||||||||||||||||||||||||
| RAM-Datengröße: | 224 B | 224 B | ||||||||||||||||||||||||
| ROM-Datengröße: | 128 B | 128 B | ||||||||||||||||||||||||
| ROM-Datentyp: | Flash | Flash | ||||||||||||||||||||||||
| Schnittstellen-Typ: | SCI, USART | SCI, USART | ||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Microchip | Microchip | ||||||||||||||||||||||||
| Maximale Taktfrequenz: | 20 MHz | 20 MHz | ||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 70 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | 0 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeitsempfindlich: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der I/Os: | 16 I/O | 16 I/O | ||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Timer/Zähler: | 8 Timer | 1 Timer | ||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | SSOP-20 | SSOP-20 | ||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||
| Prozessor-Serie: | PIC16 | PIC16 | ||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | MCUs | MCUs | ||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||||||||
| Programmspeichergröße: | 2 kB | 3.5 kB | ||||||||||||||||||||||||
| Art des Programmspeichers: | Flash | Flash | ||||||||||||||||||||||||
| Serie: | PIC16(L)F62x | PIC16(L)F62x | ||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 1600 | 1600 | ||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 3 V | 3 V | ||||||||||||||||||||||||
| Handelsname: | PIC | PIC | ||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | Nicht auf Lager | 1 943 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 5 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks. | 6 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von € 5,00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
||||||||||||||||||||||||
