Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 712-ANT-403-USP-T | 712-ANT-403-USP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | ANT-403-USP-T | ANT-403-USP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | TE Connectivity / Linx Technologies | TE Connectivity / Linx Technologies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Antennen microSplatch Planar Antenna, 403MHz, SMD | Antennen microSplatch Planar Antenna 403MHz, SMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | End of Life | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | ANT-403-USP-T Datenblatt | ANT-403-USP Datenblatt (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anwendung: | ISM, Remote Control, Alarms, Security Systems | ISM, Remote Control, Alarms, Security Systems | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bandbreite: | 6 MHz | 6 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | TE Connectivity / Linx Technologies | TE Connectivity / Linx Technologies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mittelfrequenz: | 403 MHz | 403 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verstärkung: | - 8.7 dBi | - 8.7 dBi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Größe der Massefläche: | 39 mm x 80 mm | 39 mm x 80 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe: | 2.62 mm | 2.62 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scheinwiderstand (Impedanz): | 50 Ohms | 50 Ohms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Länge: | 12.7 mm | 12.7 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximalfrequenz: | 406 MHz | 406 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 130 C | + 130 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mechanische Ausführung: | Chip | Chip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mindestfrequenz: | 400 MHz | 400 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | PCB Mount | PCB Mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Bänder: | 1 Band | 1 Band | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polarisation: | Linear | Linear | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | PCB Antennas | PCB Antennas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | ISM Antennas - ISM, MICS, UHF, VHF, UWB | ISM Antennas - ISM, MICS, UHF, VHF, UWB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protokoll – Sub-GHz: | MICS | MICS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | ANT403 | ANT403 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 1000 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Antennas | Antennas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montage: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Embedded Monopole | Embedded Monopole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VSWR: | 1.9 | 1.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wellenlänge: | 1/4 Wave | 1/4 Wave | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breite: | 9.14 mm | 9.14 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 0 | 408 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 11 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
