Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 700-MAX4536EEE+T | 700-MAX4536EEE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | MAX4536EEE+T | MAX4536EEE+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Analogschalter IC Quad, Low-Voltage, SPST Analog Switches | Analogschalter IC Quad, Low-Voltage, SPST Analog Switches | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | MAX4536EEE+T Datenblatt (PDF) | MAX4536EEE+ Datenblatt (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konfiguration: | 4 x SPST | 4 x SPST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | PH | PH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale duale Versorgungsspannung: | +/- 6 V | +/- 6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duale Versorgungsspannung (min.): | +/- 2 V | +/- 2 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Kanäle: | 4 Channel | 4 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sperrzeit - Max.: | 100 ns | 100 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| On-Widerstand - Max.: | 500 Ohms | 500 Ohms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebszeit - Max.: | 250 ns | 250 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | QSOP-16 | QSOP-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Verlustleistung: | 800 mW | 800 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Analog Switch ICs | Analog Switch ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | MAX4536 | MAX4536 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 2500 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Switch ICs | Switch ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsstrom - Max.: | 1 uA | 1 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsart: | Single Supply, Dual Supply | Single Supply, Dual Supply | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 12 V | 12 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 2 V | 2 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dauerdurchlassstrom-Schalter: | 10 mA | 10 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikel # Aliases: | MAX4536 | MAX4536 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | Nicht auf Lager | 50 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 10 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks. | 10 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
