Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 595-TLC2274CD | 595-TLC2274CDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | TLC2274CD | TLC2274CDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Operationsverstärker Quad Low Noise A 595 -TLC2274CDR A 595-T A 595-TLC2274CDR | Operationsverstärker Quad Low Noise R/R A 595-TLC2274CD A 595 A 595-TLC2274CD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | TLC2274CD Datenblatt | TLC2274CDR Datenblatt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verstärkertyp: | Low Noise Amplifier | Low Noise Amplifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Gleichtaktunterdrückungsverhältnis : | 75 dB | 75 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | MX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | MX | MX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| en - Eingangsspannungsrauschdichte: | 9 nV/sqrt Hz | 9 nV/sqrt Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verstärkungs-Bandbreiteprodukt (GBP): | 2.18 MHz | 2.18 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Eingangsruhestrom: | 60 pA | 60 pA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In - Eingangsrauschen-Stromdichte: | 0.0006 pA | 0.0006 pA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingangsart: | Rail-to-Rail | Rail-to-Rail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale duale Versorgungsspannung: | +/- 8 V | +/- 8 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duale Versorgungsspannung (min.): | +/- 2.2 V | +/- 2.2 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 55 C | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Kanäle: | 4 Channel | 4 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsstrom: | 1.1 mA | 1.1 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgangsstrom pro Kanal: | 2.2 mA | 2.2 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art der Ausgabe: | Rail-to-Rail | Rail-to-Rail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | SOIC-14 | SOIC-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Tube | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Operational Amplifiers | Operational Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Op Amps - Operational Amplifiers | Op Amps - Operational Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | TLC2274 | TLC2274 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abschaltung: | No Shutdown | No Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anstiegsrate (SR): | 3.6 V/us | 3.6 V/us | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 50 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 16 V | 16 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 4.4 V | 4.4 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologie: | LinCMOS | LinCMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handelsname: | LinCMOS | LinCMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Eingangs-Offset-Spannung: | 2.5 mV | 2.5 mV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 5 202 sofort lieferbar | 588 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 12 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | 12 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von € 5,00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
