Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 919-RPX-4.0-CT | 919-RPX-4.0-R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | RPX-4.0-CT | RPX-4.0-R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | RECOM Power | RECOM Power | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | DC/DC Converters - SMD 2W 3.8-36Vin 5Vout 4A Bag | DC/DC Converters - SMD 2W 3.8-36Vin 5Vout 4A Tape | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | RPX-4.0-CT Datenblatt (PDF) | RPX-4.0-R Datenblatt (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | RECOM Power | RECOM Power | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen: | 5.5 mm x 5 mm x 4.1 mm | 5.5 mm x 5 mm x 4.1 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe: | 4.1 mm (0.161 in) | 4.1 mm (0.161 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industrie: | Industrial | Industrial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingangsspannung – Max: | 36 V | 36 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingangsspannung – Min: | 3.8 V | 3.8 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isolierung: | Non-Isolated | Non-Isolated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Länge: | 5.5 mm (0.217 in) | 5.5 mm (0.217 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | RECOM | RECOM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeitsempfindlich: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Ausgänge: | 1 Output | 1 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgangsstrom (Kanal 1): | 4 A | 4 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgangsleistung: | 2 W | 20 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgangsspannung (Kanal 1): | 1 V to 7 V | 1 V to 7 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | QFN-14 | QFN-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Poly Bags | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Non-Isolated / PoL | Non-Isolated / PoL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Non-Isolated DC-DC Converters | Non-Isolated DC-DC Converters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | RPX-4.0 | RPX-4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 10 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | DC-DC Converters | DC-DC Converters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handelsname: | Innoline | Innoline | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breite: | 5 mm (0.197 in) | 5 mm (0.197 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikel # Aliases: | 80000271 | 80000272 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 437 sofort lieferbar | 4 079 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 6 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | 6 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
