Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 926-DS90C032TM/NOPB | 926-DS90C032TMX/NOPB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | DS90C032TM/NOPB | DS90C032TMX/NOPB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | LVDS-IC-Schnittstelle LVDS QUAD CMOS DIFF LINE RECEIVER A 926- A 926-DS90C032TMX/NOPB | LVDS-IC-Schnittstelle LVDS Quad CMOS Diff Line Recvr A 926-DS9 A 926-DS90C032TM/NOPB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | DS90C032TM/NOPB Datenblatt | DS90C032TMX/NOPB Datenblatt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | MY | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | US | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Übertragungsgeschwindigkeit: | 155.5 Mb/s | 155.5 Mb/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingangsart: | LVDS | LVDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingangsspannung – Max: | 100 mV | 100 mV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingangsspannung – Min: | - 100 mV | - 100 mV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Treiber: | 4 Driver | 4 Driver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Empfänger: | 4 Receiver | 4 Receiver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsstrom: | 11 mA | 11 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsspannung: | 5 V | 5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art der Ausgabe: | TTL | TTL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | SOIC-16 | SOIC-Narrow-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Tube | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Verlustleistung: | 1.025 W | 1.025 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | LVDS Interface IC | LVDS Interface IC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verzögerungszeit Übertragungs: | 5 ns | 5 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | DS90C032 | DS90C032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 48 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Interface ICs | Interface ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 4.5 V | 4.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | CMOS, TTL | CMOS, TTL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 15 sofort lieferbar | 762 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auf Bestellung: |
720
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: |
6
Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind.
|
6 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von € 5,00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
