Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 485-451 | 993-P0082 | ||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | 451 | P0082 | ||||||||||||
| Hersteller: | Adafruit | Terasic Technologies | ||||||||||||
| Beschreibung: | Programmierbare logische IC-Entwicklungstools DE0-Nano - Altera Cyclone IV FPGA starter board | Programmierbare logische IC-Entwicklungstools DE0-NANO (4CE22F) CYCLONE FPGA DEV KIT | ||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||
| Datenblatt: | - | P0082 Datenblatt (PDF) | ||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||
| Marke: | Adafruit | Terasic Technologies | ||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| Ursprungsland: | TW | TW | ||||||||||||
| Hersteller: | Adafruit | Terasic | ||||||||||||
| Produkt-Typ: | Programmable Logic IC Development Tools | Programmable Logic IC Development Tools | ||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 1 | 1 | ||||||||||||
| Unterkategorie: | Development Tools | Development Tools | ||||||||||||
| Beschreibung/Funktion: | - | Altera Deo-Nano FPGA development kit | ||||||||||||
| Abmessungen: | - | 49 mm x 75.2 mm | ||||||||||||
| Zum Gebrauch mit: | - | Cyclone IV | ||||||||||||
| Schnittstellen-Typ: | - | USB | ||||||||||||
| Betriebsversorgungsspannung: | - | 3.6 V to 5.7 V | ||||||||||||
| Produkt: | - | Development Kits | ||||||||||||
| Tool für die Evaluierung von: | - | Cyclone IV | ||||||||||||
| Typ: | - | FPGA | ||||||||||||
| Artikel # Aliases: | - | ALTERA DE0-NANO | ||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||
| Lagerbestand: | Nicht auf Lager | 662 sofort lieferbar | ||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | Voraussichtlichen Liefertermin anfordern | 3 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
||||||||||||
| Preis: |
|
|
||||||||||||
