Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 595-320VC5509AGBBR | 595-TMS320VC5509AGBB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | TMS320VC5509AGBBR | TMS320VC5509AGBB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Digitale Signalprozessoren und Controller - DSP, DSC Fixed-Point Digital Signal Processor 179 A 595-TMS320VC5509AGBB | Digitale Signalprozessoren und Controller - DSP, DSC Fixed-Point Digital Signal Processor 179 A 595-320VC5509AGBBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | TMS320VC5509AGBBR Datenblatt | TMS320VC5509AGBB Datenblatt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | Nein | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | Not Available | PH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeitsempfindlich: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Tray | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | DSPs | DSPs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | DSP - Digital Signal Processors & Controllers | DSP - Digital Signal Processors & Controllers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | TMS320VC5509A | TMS320VC5509A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 1000 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Embedded Processors & Controllers | Embedded Processors & Controllers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kern: | - | C55x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM-Datengröße: | - | 256 kB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anleitungsart: | - | Fixed Point | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnittstellen-Typ: | - | I2C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Taktfrequenz: | - | 200 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | - | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | - | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Kerne: | - | 1 Core | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsspannung: | - | 1.6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | - | NFBGA-179 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmspeichergröße: | - | 64 kB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | - | 1.65 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | - | 1.55 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Watchdog-Timer: | - | Watchdog Timer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | Nicht auf Lager | 660 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 18 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks. | 18 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
