Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 584-OP484FSZ-R | 584-OP484FSZ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | OP484FSZ-REEL | OP484FSZ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Präzisionsverstärker PREC RAIL TO RAIL OP AMP | Präzisionsverstärker PREC RAIL TO RAIL OP AMP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | OP484FSZ-REEL Datenblatt (PDF) | OP484FSZ Datenblatt (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | US | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TW | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| en - Eingangsspannungsrauschdichte: | 3.9 nV/sqrt Hz | 3.9 nV/sqrt Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verstärkungs-Bandbreiteprodukt (GBP): | 4.25 MHz | 4.25 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeitsempfindlich: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Kanäle: | 4 Channel | 4 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsstrom: | 5.8 mA | 2.25 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Art der Ausgabe: | Rail-to-Rail | Rail-to-Rail | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | SOIC-14 | SOIC-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR - Versorgungsspannungsunterdrückungsverhältnis: | 76 dB | 76 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | OP484 | OP484 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abschaltung: | No Shutdown | No Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anstiegsrate (SR): | 2.4 V/us | 4 V/us | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 2500 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 36 V, +/- 18 V | 18 V, +/- 18 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 3 V, +/- 1.5 V | 1.5 V, +/- 1.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Spannungsverstärkung dB: | 107.6 dB | 107.6 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Eingangs-Offset-Spannung: | 150 uV | 250 uV | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Gleichtaktunterdrückungsverhältnis : | - | 90 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Eingangsruhestrom: | - | 450 nA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgangsstrom pro Kanal: | - | 10 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | Nicht auf Lager | 708 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Auf Bestellung: |
-
|
1960
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 10 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks. |
10
Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind.
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
