Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 595-WL1835MODGBMOCR | 595-WL1835MODGBMOCT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | WL1835MODGBMOCR | WL1835MODGBMOCT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Multiprotokoll-Module TI WiLink8 SGL-Band Combo Mod A 595-WL18 A 595-WL1835MODGBMOCT | Multiprotokoll-Module TI WiLink8 SGL-Band Combo Mod A 595-WL18 A 595-WL1835MODGBMOCR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | WL1835MODGBMOCR Datenblatt | WL1835MODGBMOCT Datenblatt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antennenanschlusstyp: | RF | RF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | TW | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | TW | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TW | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Übertragungsgeschwindigkeit: | 100 Mb/s | 100 Mb/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen: | 13.4 mm x 13.3 mm x 2 mm | 13.4 mm x 13.3 mm x 2 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequenz: | 2.4 GHz | 2.4 GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnittstellen-Typ: | SDIO, UART | SDIO, UART | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 70 C | + 70 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 20 C | - 20 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modulationstechnik: | CCK, DSSS, OFDM | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeitsempfindlich: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsspannung: | 3.7 V | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgangsleistung: | 17.3 dBm | 17.3 dBm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | WiFi Modules | WiFi Modules | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Multiprotocol Modules | Multiprotocol Modules | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protokoll – Bluetooth, BLE – 802.15.1: | Bluetooth 5.1 | BLE, Bluetooth 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protokoll – WLAN – 802.11: | 802.11 a/b/g/n | 802.11 b/g/n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | WL1835MOD | WL1835MOD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 1200 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Wireless & RF Modules | Wireless & RF Modules | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingehender Versorgungsstrom: | 85 mA | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgehender Versorgungsstrom: | 420 mA | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 4.8 V | 4.8 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 2.9 V | 2.9 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handelsname: | WiLink | WiLink | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 1 655 sofort lieferbar | 295 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 18 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | 18 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von € 5,00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von € 5,00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
