Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 576-0251.375NAT1L | 576-0251.375MAT1L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | 0251.375NAT1L | 0251.375MAT1L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Littelfuse | Littelfuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Sicherungen mit Anschlüssen - Durchsteckmontage 125V .375A PICO II FA | Sicherungen mit Anschlüssen - Durchsteckmontage 125V .375A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | 0251.375NAT1L Datenblatt | 0251.375MAT1L Datenblatt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gehäusestil: | Leaded Fuses | Leaded Fuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Littelfuse | Littelfuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | PH | PH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nennstrom: | 375 mA | 375 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherungsgröße/Gruppe: | PICO II | PICO II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherungsart: | Fast Blow | Fast Blow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indikatorausführung: | Without Indicator | Without Indicator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterbrechungsrate: | 300 A | 300 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Länge: | 7.11 mm | 7.11 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Littelfuse | Littelfuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Ammo Pack | Ammo Pack | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | PCB Mount Fuses | PCB Mount Fuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | PCB Mount Fuse | PCB Mount Fuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Widerstand: | 395 mOhms | 395 mOhms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | 251 | 251 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 5000 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Fuses | Fuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montage: | Axial | Axial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handelsname: | PICO II | PICO II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Specialty Fuses | Specialty Fuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nennspannung AC: | 125 VAC | 125 VAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nennspannung DC: | 125 VDC | 125 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchmesser: | - | 2.41 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | - | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - | - 55 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | Nicht auf Lager | 2 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 20 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks. | 20 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
