Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 556-ATMEGA128L-8AUR | 556-ATMEGA128L-8AU | |||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | ATMEGA128L-8AUR | ATMEGA128L-8AU | |||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | 8-Bit Mikrocontroller - MCU AVR,128KB FLASH,8MHZ 4KB EE 4KB SRAM | 8-Bit Mikrocontroller - MCU 128kB Flash 4kB EEPROM 53 I/O Pins | |||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | ATMEGA128L-8AUR Datenblatt (PDF) | ATMEGA128L-8AU Datenblatt (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||
| ADC-Auflösung: | 10 bit | 10 bit | |||||||||||||||||||||||||||
| Analoge Versorgungsspannung: | 2.7 V to 5.5 V | 2.7 V to 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||
| Kern: | AVR | AVR | |||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TW | TH | |||||||||||||||||||||||||||
| Datenbus-Weite: | 8 bit | 8 bit | |||||||||||||||||||||||||||
| RAM-Datengröße: | 4 kB | 4 kB | |||||||||||||||||||||||||||
| RAM-Datentyp: | SRAM | SRAM | |||||||||||||||||||||||||||
| ROM-Datengröße: | 4 kB | 4 kB | |||||||||||||||||||||||||||
| ROM-Datentyp: | EEPROM | EEPROM | |||||||||||||||||||||||||||
| I/O-Spannung: | 2.7 V to 5.5 V | 2.7 V to 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Schnittstellen-Typ: | I2C, JTAG, SPI, USART | I2C, JTAG, SPI, USART | |||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Taktfrequenz: | 8 MHz | 8 MHz | |||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeitsempfindlich: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der ADC-Kanäle: | 8 Channel | 8 Channel | |||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der I/Os: | 53 I/O | 53 I/O | |||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Timer/Zähler: | 4 Timer | 4 Timer | |||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | TQFP-64 | TQFP-64 | |||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Tray | |||||||||||||||||||||||||||
| Prozessor-Serie: | ATmega | ATmega | |||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | MCUs | MCUs | |||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||||||||
| Programmspeichergröße: | 128 kB | 128 kB | |||||||||||||||||||||||||||
| Art des Programmspeichers: | Flash | Flash | |||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | ATmega128 | ATmega128 | |||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 1000 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 2.7 V | 2.7 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Handelsname: | AVR | AVR | |||||||||||||||||||||||||||
| Watchdog-Timer: | Watchdog Timer | Watchdog Timer | |||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 203 sofort lieferbar | 1 105 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 10 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | 10 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von € 5,00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
