Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 595-TPS63070RNMT | 595-TPS63070RNMR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | TPS63070RNMT | TPS63070RNMR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Schaltspannungsregler Wide Input Voltage B uck-Boost Convter A A 595-TPS63070RNMR | Schaltspannungsregler Wide input voltage ( 2V-16V) buck-boost A 595-TPS63070RNMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | TPS63070RNMT Datenblatt | TPS63070RNMR Datenblatt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | PH | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | PH | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entwicklungs-Kit: | TPS63070EVM-693 | TPS63070EVM-693 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingangsspannung: | 2 V to 16 V | 2 V to 16 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingangsspannung – Max: | 16 V | 16 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingangsspannung – Min: | 2 V | 2 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ladungsregulierung: | 0.2 %/A | 0.2 %/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Ausgänge: | 4 Output | 1 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgangsstrom: | 3.6 A | 3.6 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgangsspannung: | 2.5 V to 9 V | 2.5 V to 9 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | VQFN-HR-15 | VQFN-HR-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Switching Voltage Regulators | Switching Voltage Regulators | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruhestrom: | 133 uA | 133 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | TPS63070 | TPS63070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abschaltung: | Shutdown | Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 250 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 2 V | 2 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schaltfrequenz: | 2.4 MHz | 2.4 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Struktur: | Boost, Buck | Boost, Buck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Buck-Boost Converter | Buck-Boost Converter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 1 802 sofort lieferbar | 5 031 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auf Bestellung: |
0
|
15000
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 6 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. |
6
Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von € 5,00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von € 5,00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
