Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 595-HDC1050DMBR | 595-HDC1080DMBR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | HDC1050DMBR | HDC1080DMBR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Feuchtigkeitssensoren für Plattenmontage ±3% low-power digital humidity s A 595-HDC1080DMBR | Feuchtigkeitssensoren für Plattenmontage 2% RH low-power digi tal relative humidi A 595-HDC1080DMBT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | Not Recommended for New Designs | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | HDC1050DMBR Datenblatt | HDC1080DMBR Datenblatt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | PH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | PH | PH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | WSON-6 | WSON-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Board Mount Humidity Sensors | Board Mount Humidity Sensors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | HDC1050 | HDC1080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 3000 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Sensors | Sensors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung/Funktion: | - | High accuracy digital humidity sensor with temperature sensor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Völlige Temperaturgenauigkeit: | - | +/- 0.2 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnittstellen-Typ: | - | I2C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | - | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsstrom: | - | 1.3 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art der Ausgabe: | - | Digital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auflösung: | - | 14 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RH-Genauigkeit: | - | +/- 2 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RH-Bereich: | - | 0 % to 100 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | - | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | - | 2.7 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | Nicht auf Lager | 6 008 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auf Bestellung: |
-
|
30000
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 18 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks. |
12
Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von € 5,00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
