Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 538-39-00-0432-CT | 538-39-00-0432 | ||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | 39-00-0432 (Cut Strip) | 39-00-0432 | ||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Sockel & Kabelgehäuse MN-FT TERM 22-28G M Cut Strip of 100 | Sockel & Kabelgehäuse MINIFIT .165" CRMP Reel of 6000 | ||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | 39-00-0432 (Cut Strip) Datenblatt (PDF) | 39-00-0432 Datenblatt | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||
| Anwendung: | Wire-to-Board, Wire-to-Wire, Power | Power | ||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||
| Kontakt-Gender: | Pin (Male) | Pin (Male) | ||||||||||||||||||||||||
| Kontaktmaterial: | Brass | Tin | ||||||||||||||||||||||||
| Kontaktüberzug: | Gold | Gold | ||||||||||||||||||||||||
| Kontakttyp: | Male | Male | ||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | US | US | ||||||||||||||||||||||||
| Nennstrom: | 9 A | 9 A | ||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 105 C | - | ||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - | ||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | Cable Mount / Free Hanging | - | ||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Cut Tape | Reel | ||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Contacts | Contacts | ||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||
| Serie: | 5558 | 5558 | ||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 100 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||
| Montage: | Crimp | Crimp | ||||||||||||||||||||||||
| Handelsname: | Mini-Fit Jr. | Mini-Fit Jr. | ||||||||||||||||||||||||
| Nennspannung: | 600 V | 600 V | ||||||||||||||||||||||||
| Drahtstärke: | 28 AWG to 22 AWG | 28 AWG | ||||||||||||||||||||||||
| Artikel # Aliases: | 39000432 5558GS27F 0039000432 39-00-0432 | 39000432 5558GS27F 0039000432 | ||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 4 700 sofort lieferbar | 36 000 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||
| Auf Bestellung: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | - |
9
Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind.
|
||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
