Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 595-TM4C1231D5PZI | 595-TM4C1231D5PZIR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | TM4C1231D5PZI | TM4C1231D5PZIR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | ARM Mikrocontroller - MCU Tiva C Series MCU A 595-TM4C1231D5PZIR A A 595-TM4C1231D5PZIR | ARM Mikrocontroller - MCU Tiva C Series MCU A 595-TM4C1231D5PZI A A 595-TM4C1231D5PZI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | TM4C1231D5PZI Datenblatt | TM4C1231D5PZIR Datenblatt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADC-Auflösung: | 12 bit | 12 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kern: | ARM Cortex M4F | ARM Cortex M4F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | PH | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | TW | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | PH | PH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenbus-Weite: | 32 bit | 32 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM-Datengröße: | 24 kB | 24 kB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM-Datentyp: | SRAM | SRAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROM-Datengröße: | 2 kB | 2 kB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROM-Datentyp: | EEPROM | EEPROM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnittstellen-Typ: | CAN, I2C, SSI, UART | CAN, I2C, SSI, UART | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Taktfrequenz: | 80 MHz | 80 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeitsempfindlich: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der ADC-Kanäle: | 12 Channel | 22 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der I/Os: | 43 I/O | 69 I/O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Timer/Zähler: | 14 Timer | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | LQFP-100 | LQFP-100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Tray | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prozessor-Serie: | Tiva C | Tiva C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | ARM Microcontrollers - MCU | ARM Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmspeichergröße: | 64 kB | 64 kB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art des Programmspeichers: | Flash | Flash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | TM4C1231D5PZ | TM4C1231D5PZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 90 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 3.3 V | 3.63 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 3.3 V | 3.15 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handelsname: | Tiva/Tiva C | Tiva/Tiva C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analoge Versorgungsspannung: | - | 3.3 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | - | MCUs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Watchdog-Timer: | - | Watchdog Timer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 143 sofort lieferbar | 974 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auf Bestellung: |
0
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: |
18
Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind.
|
18 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von € 5,00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
