Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 700-MAX4527EUA+T | 700-MAX4527EUA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | MAX4527EUA+T | MAX4527EUA+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Analogschalter IC Phase-Reversal Analog Switches | Analogschalter IC Phase-Reversal Analog Switches | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | MAX4527EUA+T Datenblatt (PDF) | MAX4527EUA+ Datenblatt (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konfiguration: | 2 x SPDT | 2 x SPDT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | TH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | PH | TH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale duale Versorgungsspannung: | +/- 18 V | +/- 18 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duale Versorgungsspannung (min.): | +/- 4.5 V | +/- 4.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Kanäle: | 2 Channel | 2 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sperrzeit - Max.: | 200 ns | 200 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| On-Widerstand - Max.: | 175 Ohms | 175 Ohms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebszeit - Max.: | 200 ns | 200 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | UMAX-8 | UMAX-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Verlustleistung: | 330 mW | 330 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Analog Switch ICs | Analog Switch ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | MAX4527 | MAX4527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 2500 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Switch ICs | Switch ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsstrom - Max.: | 1 uA | 1 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsart: | Single Supply, Dual Supply | Single Supply, Dual Supply | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 36 V | 36 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 4.5 V | 4.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dauerdurchlassstrom-Schalter: | 20 mA | 20 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikel # Aliases: | MAX4527 | MAX4527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 12 500 Kann in 10 Tagen versandt werden | 99 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | - | 10 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
