Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 595-AWR1642ABIGABLRQ | 595-AWR1642ABIGABLQ1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | AWR1642ABIGABLRQ1 | AWR1642ABIGABLQ1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | HF-System auf einem Chip - SoC Single-chip 76-GHz t o 81-GHz automotive A 595-AWR1642ABIGABLQ1 | HF-System auf einem Chip - SoC Single-chip 76-GHz t o 81-GHz automotive A 595-AWR1642ABIGABLRQ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | AWR1642ABIGABLRQ1 Datenblatt | AWR1642ABIGABLQ1 Datenblatt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADC-Auflösung: | 10 bit | 10 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kern: | ARM Cortex R4F, C674x | ARM Cortex R4F, C674x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | KR | KR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenbus-Weite: | 32 bit | 32 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM-Datengröße: | 1.5 MB | 1.5 MB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM-Datentyp: | RAM | RAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe: | 1.17 mm | 1.17 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnittstellen-Typ: | CAN, I2C, SPI, UART | CAN, I2C, SPI, UART | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Länge: | 10.5 mm | 10.5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Taktfrequenz: | 40 MHz | 40 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Datenrate: | 900 Mbps | 900 Mbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeitsempfindlich: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der ADC-Kanäle: | 6 Channel | 6 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsfrequenz: | 76 GHz to 81 GHz | 76 GHz to 81 GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgangsleistung: | 12 dBm | 12 dBm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | FCBGA-161 | FCBGA-161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Tray | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | RF System on a Chip - SoC | RF System on a Chip - SoC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmspeichergröße: | 1.5 MB | 1.5 MB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualifikation: | AEC-Q100 | AEC-Q100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | AWR1642 | AWR1642 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 1000 | 176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Wireless & RF Integrated Circuits | Wireless & RF Integrated Circuits | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 1.32 V | 1.32 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 1.14 V | 1.14 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologie: | Si | Si | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handelsname: | mmWave | mmWave | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Radar | Radar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breite: | 10.5 mm | 10.5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 1 757 sofort lieferbar | 3 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 18 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | 18 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von € 5,00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
